Kategorie
Hersteller von Schleif- und Polierklappen, Trennscheibe, Trennscheibe
ÜBER UNSGegründet in der Stadt Zibo, Provinz Shandong, China. Die ultradünnen Trennscheiben der Marke Saint-Cavalier wer
Basisinformation.
Modell Nr. | T41, T42 |
Zirkulärer Abschluss | <1 |
Technik | Sintern |
Arbeitsstil | Schneiden |
Trennscheibe | für Metall/Stahl |
Abgeschnittene Räder | für Metal |
Schleifrad | für Metall/Stahl |
Schleifscheiben | für Inox |
Schneidrad | für Edelstahl |
Schleifscheiben | für Inox |
Schneidräder | für Inox |
Trennscheibe | für Edelstahl |
Schleifscheibe | für Metall/Stahl |
Schleifpolierscheibe | für Metall/Edelstahl |
Transportpaket | Karton, Karton, Palette |
Spezifikation | 115mm 125mm 180mm 230mm 305mm 350mm 400mm |
Warenzeichen | Heiliger Kavalier |
Herkunft | China |
HS-Code | 6804221000 |
Produktionskapazität | 100.000 Stück pro Tag |
Produktbeschreibung
ÜBER UNSGegründet in der Stadt Zibo, Provinz Shandong, China. Die ultradünnen Trennscheiben der Marke Saint-cavalier werden speziell für Edelstahl und Edelstahl hergestellt. Die Qualität ist eine der besten wie Norton-Scheiben, Pferd-Scheiben und Sia-Scheiben. Ultradünne Trennscheiben für EdelstahlARTIKEL | Abmessung DXTXH(mm) | Abmessung DXTXH (Zoll) | MAX(RPM) | MAX(m/s) | Kartonmenge |
SCA751610IN | 75X1,6X10 | 3X1/16X3/8 | 20100 | 80 | 100 |
SCA1001610IN | 100X1,6X10 | 4X1/16X3/8 | 15200 | 80 | 100 |
SCA1002010IN | 100X2,0X10 | 4X5/64X3/8 | 15200 | 80 | 100 |
SCA1001616IN | 100X1,6X16 | 4X1/16X5/8 | 15200 | 80 | 100 |
SCA1151022IN | 115X1,0X22,2 | 4 1/2X1/25X7/8 | 13300 | 80 | 100 |
SCA1151622IN | 115X1,6X22,2 | 4 1/2X1/16X7/8 | 13300 | 80 | 100 |
SCA1152022IN | 115X2,0X22,2 | 4 1/2X5/64X7/8 | 13300 | 80 | 25 |
SCA1251022IN | 125X1,0X22,2 | 5X1/25X7/8 | 12200 | 80 | 100 |
SCA1251622IN | 125X1,6X22,2 | 5X1/16X7/8 | 12200 | 80 | 100 |
SCA1501022IN | 150X1,0X22,2 | 6X1/25X7/8 | 10200 | 80 | 100 |
SCA1501622IN | 150X1,6X22,2 | 6X1/16X7/8 | 10200 | 80 | 100 |
SCA1502022IN | 150X2,0X22,2 | 6X5/64X7/8 | 10200 | 80 | 25 |
SCA1801622IN | 180X1,6X22,2 | 7X1/16X7/8 | 8600 | 80 | 100 |
SCA2302022IN | 230X2,0X22,2 | 9X5/64X7/8 | 6600 | 80 | 50 |
Trennscheibe für Metall/Stahl/Stein/Edelstahl
ARTIKEL | Abmessung DXTXH(mm) | Abmessung DXTXH (Zoll) | MAX(RPM) | MAX(m/s) | Kartonmenge |
SCA752010 | 75x2,0x10 | 3X1/16X3/8 | 20100 | 80 | 50 |
SCA1003016 | 100X3,0X16 | 4X1/8X5/8 | 15200 | 80 | 25 |
SCA1153022 | 115X3,0X22,2 | 4 1/2X1/8X7/8 | 13300 | 80 | 25 |
SCA1253022 | 125X3,0X22,2 | 5X1/8X7/8 | 12200 | 80 | 25 |
SCA1503022 | 150X3,0X22,2 | 6X1/8X7/8 | 10200 | 80 | 25 |
SCA1803022 | 180X3,0X22,2 | 7X1/8X7/8 | 8600 | 80 | 25 |
SCA2303022 | 230X3,0X22,2 | 9X1/8X7/8 | 6600 | 80 | 25 |
Kunstharzgebundene Schleifscheibe T27
Code-Nr. | Größe (Mm) | Spezifikation | Typ | MS | U/min |
SC1006016A | 100 x 6,0 x 16,0 | A 24 R BF | T-27 | 80 | 15.300 |
SC1156022A | 115 x 6,0 x 22,2 | A 24 R BF | T-27 | 80 | 13.300 |
SC1256022A | 125 x 6,0 x 22,2 | A 24 R BF | T-27 | 80 | 12.250 |
SC1506022A | 150 x 6,0 x 22,2 | A 24 R BF | T-27 | 80 | 10.200 |
SC1806022A | 180 x 6,0 x 22,2 | A 24 R BF | T-27 | 80 | 8.500 |
SC2306022A | 230 x 6,0 x 22,2 | A 24 R BF | T-27 | 80 | 6.650 |
Kappsägeblatt und Schneidrad für Schiene
ARTIKEL | Abmessung DXTXH(mm) | Abmessung DXTXH (Zoll) | MAX(RPM) | MAX(m/s) | Kartonmenge |
SCA3053025 | 305X3,0X25,4 | 12X1/8X1 | 5.100 | 80 | 25 |
SCA3053020 | 305X3,0X20 | 12X1/8X3/4 | 5.100 | 80 | 25 |
SCA3553025 | 355X3,0X25,4 | 14X1/8X1 | 4.400 | 80 | 25 |
SCA3554025 | 355X4,0X25,4 | 14X5/32X1 | 4.400 | 80 | 15 |
SCA3553020 | 355X3,0X20 | 14X1/8X3/4 | 4.400 | 80 | 25 |
SCA3554020 | 355X4,0X20 | 14X5/32X3/4 | 4.400 | 80 | 15 |
SCA4003025 | 400X3,0X25,4 | 16X1/8X1 | 3.800 | 80 | 15 |
SCA4003020 | 400X3,0X20 | 16X1/8X3/4 | 3.800 | 80 | 15 |
SCA3053520R | 305X3,5X20 | 12X9/64X3/4 | 6.360 | 100 | 25 |
SCA3053522R | 305X3,5X22,2 | 12X9/64X7/8 | 6.360 | 100 | 25 |
SCA3053525R | 305X3,5X25,4 | 12X9/64X1 | 6.360 | 100 | 25 |
SCA3553520R | 355X3,5X20 | 12X9/64X3/4 | 5.460 | 100 | 25 |
SCA3553522R | 355X3,5X22,2 | 12X9/64X7/8 | 5.460 | 100 | 25 |
SCA3553525R | 355X3,5X25,4 | 12X9/64X1 | 5.460 | 100 | 25 |
F1: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller?
A1. Wir sind der Hersteller von Tianqi Abrasives und verfügen über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Schleifscheiben.
F2: Welches Paket verwenden Sie?
A2: Die Verpackungsmethoden unterscheiden sich je nach Rad. Wir bieten normale Kartonverpackungen an und verpacken die Produkte auch nach Kundenwunsch
F3: Können Sie OEM-Bestellungen annehmen?
A3: OEM ist jederzeit willkommen.
F4: Können Sie kostenlose Muster zur Verfügung stellen?
A4: Ja, Muster sind normalerweise kostenlos. Die Versandkosten müssen jedoch von Ihrem Konto bezahlt werden.
F5.Was ist Ihr Verschiffungshafen?
A5: Verladehafen Qingdao
F6. Welche Zahlung können Sie akzeptieren?
A6.:40 % T/T im Voraus und 60 % Zahlung gegen die Kopie des B/L; Irrevocable Spot LC.
F7. Kann ich Ihre Fabrik besichtigen?
A7.:Ja, Sie sind jederzeit willkommen.
F8. Welche Zertifizierungen haben Sie?
A8. MPA Certificate,EN12413;ISO9001:2015;CE Certificate;
Vorherige: 5ich 6 Zoll 125 mm, 150 mm grüner Klettverschluss für Haustiere, Möbel, Auto, Metall, Stahl, Automobil, Zirkonoxid-Schleifpapier mit Sandpapier und Klettverschluss für Elektrowerkzeuge
Nächste: Maßgeschneiderte Sandstoffrollen mit weicher Trägerschicht. Schleifpapierrolle
Anfrage absenden
Schicken